|
||||||
|
Nokia N95 8GB
|
Sony Ericsson Xperia X1
|
HTC Touch Pro
|
Samsung SGH-i780 Navi
|
|||
|
Prezentacja:
|
zobacz film | zobacz film | zobacz film | zobacz film | ||
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 | 900 1800 1900 | 900 1800 1900 | 900 1800 1900 | ||
| Standard UMTS PL: | ||||||
| Standard UMTS 1900: | ||||||
| Przegladarka: | Nokia | Internet Explorer | Internet Explorer + Opera | Internet Explorer + Opera | ||
| Wymiary (WxSxG): | 99 x 53 x 21 mm | 110 x 53 x 17 mm | 102 x 51 x 18 mm | 115,9 x 61,3 x 13,8 mm | ||
| Waga: | 128 g | 145 g | 165 g | 120 g | ||
| Wyświetlacz: | Kolor 16M kolorów 320 x 240 px, 2,6'' |
Kolor / TFT 65K kolorów 800 x 480 px, 3,0'' |
Kolor / TFT 16M kolorów 480 x 640 px, 2,8" |
Kolor / TFT 65K kolorów 320 x 320 px, 2,55'' |
||
| Wyśw. dodatkowy: | Kolor / TFT 16M kolorów 240 x 320 px |
|||||
| Max. czas rozmowy: | GSM: 300 min. (5,0 h) UMTS: 190 min. (3,2 h) |
brak danych | GSM: 485 min. (8,1 h) |
360 min. (6,0 h) | ||
| Max. czas czuwania: | GSM: 228 h (9,5 dni) UMTS: 233 h (9,7 dni) | brak danych | GSM: 406 h (16,9 dni) UMTS: 503 h (21,0 dni) |
do 400 h | ||
| Standardowa bateria: | Li-Ion 1200 mAh | Li-Ion 1500 mAh | Li-Ion 1340 mAh lub 2400 mAh | Li-Ion 1480 mAh (2 baterie) | ||
| Office: | Quick Office | MS Office | MS Office + PDF | MS Office + PDF | ||
| Pamięć wbudowana: | 100 + 8GB | 400MB | 800MB | 183MB | ||
| Karty pamięci : | microSD Max. 8GB |
microSD lub microSDHC Max. 16GB |
microSD lub microSDHC Max. 16GB |
|||
| System operacyjny: | Symbian OS v9.2 | Windows Mobile 6.1 Pro | Windows Mobile 6.1 Pro | Windows Mobile 6 Pro lub 6.1 Pro | ||
| Interfejs: | Series 60 3rd Edition | Windows Vista | TouchFLO 3D | Windows Vista | ||
| Procesor: | ARM 11, 3D Graphics HW Ac | Qualcomm MSM7200 | Qualcomm MSM7201A | Monahan LV PXA-311 | ||
| Zegar procesora: | 332 MHz | 528 MHz | 528 MHz | 624MHz | ||
| Ekran dotykowy: | ||||||
| Mysz optyczna (touchpad): | ||||||
| Wprowadzony na rynek: | Marzec 2007 | Wrzesien 2008 | Październik 2008 | Maj 2008 | ||
| Transmisja danych |
Nokia N95 8GB
|
Sony Ericsson Xperia X1
|
HTC Touch Pro
|
Samsung SGH-i780 Navi
|
||
| xHTML: | ||||||
| WAP: | v2.0 | v2.0 | v2.0 | v2.0 | ||
| HSCSD: | ||||||
| HSDPA: | ||||||
| GPRS: | klasa 10 | klasa 10 | klasa 10 | klasa 10 | ||
| EDGE: | klasa 10 | klasa 10 | klasa 10 | klasa 10 | ||
| Bluetooth: | v2.0 | v2.0 EDR | v2.0 EDR | v2.0 | ||
| Bluetooth stereo: | ||||||
| WiFi: | v802.11b/g | v802.11 b/g | v802.11b/g | v802.11 b/g | ||
| IrDA: | ||||||
| USB: | v2.0 | v2.0 | v2.0 | |||
| FTP: | ||||||
| SyncML: | ||||||
| Dane i faks: | ||||||
| Multimedia |
Nokia N95 8GB
|
Sony Ericsson Xperia X1
|
HTC Touch Pro
|
Samsung SGH-i780 Navi
|
||
| Radio: | ||||||
| RDS: | ||||||
| Obsługa mp3: | ||||||
| Formaty dzwięku: | WMA, AAC+, RA, eAAC, AAC, MP4, eAAC+, M4A | AAC, AAC+, eAAC+, WAV, WMA, RA | AAC/ AAC+, WMA, MP3, Midi | AAC/ AAC+, WMA, MP3, WAV, | ||
| Polifonia: | 64 głos. | 72 głos. | 40 głos. + mp3 | |||
| Video dzwonki: | ||||||
| Kompozytor: | ||||||
| Gry: | ||||||
| Java: | MIDP 2.0 | MIDP 2.0/Java 3D | MIDP 2.0/Java 3D | MIDP 2.0 | ||
| Video telefon: | ||||||
| Telewizja DVB-H: | ||||||
| Aparat foto: | 5,0 Mpx | 3,2 Mpx | 3,2 Mpx | 2,0 Mpx | ||
| Zoom optyczny: | ||||||
| Zoom cyfrowy: | 20x | 20x | 2x | |||
| Rozdzielczość: | 2592x1944 px | 2048x1536 px | 2048x1536 px | 1600x1200 px | ||
| Lampa błysk.: | ||||||
| Drugi aparat foto: | 0,3 Mpx VGA | |||||
| Zoom optyczny: | ||||||
| Zoom cyfrowy: | 6x | 2x | ||||
| Rozdzielczość: | 352x288 px | 640x480 px | 640x480 px | 640x480 px | ||
| Video: | 0,3 Mpx | 0,3 Mpx | 0,3 Mpx | |||
| Rozdzielczość: | 640x480 px | 640x480 px | 640x480 px | 640x480 px | ||
| Formaty video: | H.263-264, MPEG-4 - 30fps | H.263, MPEG-4 - 30fps | MPEG4, H.263-264, WMV, DivX, ASF, NSV Mov, Ogg, Avi (TCPMP) | MPEG4, H.263-264, WMV, DivX, ASF, NSV Mov, Ogg, Avi (TCPMP) | ||
| Komunikacja |
Nokia N95 8GB
|
Sony Ericsson Xperia X1
|
HTC Touch Pro
|
Samsung SGH-i780 Navi
|
||
| Poł. oczekujące: | ||||||
| Poł. konferencyjne: | ||||||
| Przekierowania: | ||||||
| Push To Talk: | ||||||
| IM: | ||||||
| Wiadomosci |
Nokia N95 8GB
|
Sony Ericsson Xperia X1
|
HTC Touch Pro
|
Samsung SGH-i780 Navi
|
||
| EMS: | ||||||
| MMS: | v1.2 | |||||
| Słownik: | T9 | T9 | T9 | T9 | ||
| Klient email: | POP3, IMAP4, SMTP | POP3, IMAP, SMTP | POP3, IMAP4, SMTP | POP3, IMAP4, SMTP, SSL, SSL2, TLS | ||
| Klawiatura QWERTY: | ||||||
| Personalizacja |
Nokia N95 8GB
|
Sony Ericsson Xperia X1
|
HTC Touch Pro
|
Samsung SGH-i780 Navi
|
||
| Wygaszacz: | ||||||
| Tematy: | ||||||
| Wymienna obudowa: | ||||||
| Funkcje głosowe |
Nokia N95 8GB
|
Sony Ericsson Xperia X1
|
HTC Touch Pro
|
Samsung SGH-i780 Navi
|
||
| Wybieranie głosowe: | ||||||
| Głośnomówiacy: | ||||||
| Dyktafon: | ||||||
| Funkcje biznesowe |
Nokia N95 8GB
|
Sony Ericsson Xperia X1
|
HTC Touch Pro
|
Samsung SGH-i780 Navi
|
||
| Zegarek: | ||||||
| Stoper: | ||||||
| Alarm: | ||||||
| Kalkulator: | ||||||
| Przelicznik walut: | ||||||
| Organizer: | ||||||
| Kalendarz: | ||||||
| Tryb pracy w samolocie: | ||||||
| Inne funkcje |
Nokia N95 8GB
|
Sony Ericsson Xperia X1
|
HTC Touch Pro
|
Samsung SGH-i780 Navi
|
||
| Vibracja: | ||||||
| Czytnik RSS: | ||||||
| GPS / mapa w zestawie: | ||||||
| Mapy GPS: | Garmin UMP TomTom | Garmin AutoMapa iGo UMP | Garmin AutoMapa iGo UMP | Garmin AutoMapa iGo UMP | ||
|
Specyfikacja może ulec zmianie, bez wczesniejszego powiadomienia. Znaki firmowe, nazwy handlowe i wizerunki produktów zostały wykorzystane jedynie w celach informacyjnych. Informacja pobrana ze stron: Nokia.pl, SonyEricsson.pl, Samsung.pl, HTC.com, Mgsm.pl, mGSM.pl, GPS24.pl, Matkowski.info, Orange.pl, PlusGSM.pl, EraGSM.pl, GSMMania.pl, Techshout.com, Photobucket.com |
Garmin, TomTom, Automapa, iGo, MapaMap, Nokia N95, Nokia E90, Samsung i780, Sony Ericsson Xperia X1. HTC, najlepsze telefony komórkowe, komórki, Testy, test, recenzja, recenzje, porównanie, porównania, telefon, telefony, komórka, komórki, komórek, gsm, mobile, dane, techniczne, opisy, testy, recenzje, recenzja, doładowania, doładuj, porównania, porównanie, porównaj, aparat, plus gsm, era gsm, orange, dzwonki, tapety, gry, java, GPS, GPRS, EDGE, UMTS, WAP, alcatel, asus, benq, benq-siemens, blackberry, bosch, dnet, eten, mda, pda, grundig, hp, hd, hp, ipaq, htc pro, spv, haier, lg, manta, maxon, mitsubishi, motorola, nec, neonode, nokia, panasonic, philips, primus, qtek, sanyo, sagem, samsung, sed, siemens, sony, ericsson, sonyericsson, sed, sharp, typhoon, pdf, komórki, IrDA, Bluetooth, USB, SMS, EMS, MMS, HSCSD, kabury, akcesoria, ładowarka, ładowarki, baterie, akumulatory, htc iPhone, Apple, Motorola